幸福宝8008导航隐藏入口官网_xfb55xyf幸福宝入口_8008幸福宝官网隐藏入口破解_xfb88.xyf幸福宝解锁版_幸福宝APP官网导入资源_幸福宝8008隐藏入口2023_幸福宝在线观看_丝瓜草莓香蕉绿巨人幸福宝大全_幸福宝APP_KDBACC.APK网站隐藏入口

新聞動態(tài)
當前位置 當前位置:首頁 > 新聞動態(tài) > 時事聚焦

國內(nèi)現(xiàn)貨市場鋁價格統(tǒng)計(8月22日)

所屬分類:時事聚焦    發(fā)布時間: 2022-08-23    作者:
  分享到:   
二維碼分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現(xiàn)貨價? 華通現(xiàn)貨價?? 廣東現(xiàn)貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
8月22日?? 18540???? 18550-18590? 18610-18650? 18360-18420? 18580
8月19日?? 18470???? 18390-18430? 18450-18490? 18220-18280? 18420
8月18日?? 18565???? 18620-18660? 18670-18710? 18470-18530? 18640
8月17日?? 18495???? 18450-18490? 18490-18550? 18320-18380? 18480
8月16日?? 17985???? 18100-18140? 18160-18200? 17980-18040? 18150
8月15日?? 18425???? 18200-18240? 18260-18300? 18090-18150? 18230
8月12日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
8月11日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
8月10日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
8月09日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
8月08日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
8月05日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
8月04日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現(xiàn)貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)

免責聲明:此文僅供參考,未經(jīng)核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!

本文轉載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點,內(nèi)容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!